productos nuevos
Busca Carretilla Elevadora De GLP / Gasolina, Carretilla , Camiones Levantados en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China
Modelo: CPQD25FB
MAIN SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA FOR 2.5T FORKLIFT TRUCK | ||
Truck model | CPQD25FB/CPYD25FB | |
Rated capacity / load center | Kg/mm | 2500/500 |
Maxlift height | mm/kg | 3000 |
Maxlift speed(loaded/unloaded) | mm/s | 550\580 |
Inclination of mast forward /backward | deg | 6\12 |
Trael speed forward / backward | km/h | 18/20 |
Min.outside turning radius | mm | 2245 |
Max.permissible gradient | % | 20% |
Overall length (inclfork) | mm | 3608 |
Overall width | mm | 1145 |
Overall height | mm | 2090 |
Overhead height | mm | 2070 |
Wheel base | mm | 1600 |
Track front/ rear | mm | 970/980 |
Min.ground clearance | mm | 115 |
Fork length | mm | 1070 |
Service weight | kg | 3710 |
Engine | JAPAN NISSAN | |
Model | K21/K25 | |
Rated output | kw/rpm | 37.4/2300 |
CYL No./Displacement | unit/l | 4/2.488 |
Max.torque | Nm/rpm | 176.5/1600 |
Front Tyes | 7.00-12-12PR | |
Rear Tyes | 6.00-9-10PR | |
Transmissionform | HYDRAULIC | |
Fuel | Gasoline/LPG |
Grupos de Producto : Máquina elevadora > Carretilla elevadora de GLP / Gasolina